LAI Score37.8SELL
가격가치19추세75.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 84.88㎡ | 3층 | 7억원 |
| 2026-09-18 | 84.81㎡ | 8층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-09-11 | 84.88㎡ | 17층 | 6억 8,500만원 |
| 2026-09-08 | 98.85㎡ | 10층 | 7억 6,800만원 |
| 2026-09-05 | 59.75㎡ | 11층 | 6억 1,500만원 |
| 2026-08-31 | 84.81㎡ | 18층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-08-22 | 84.88㎡ | 2층 | 7억 2,500만원 |
| 2026-08-22 | 98.85㎡ | 14층 | 8억원 |
| 2026-08-21 | 98.85㎡ | 8층 | 7억 5,500만원 |
| 2026-08-14 | 84.81㎡ | 21층 | 7억 8,500만원 |
단지 정보 로딩 중...