LAI Score48.6HOLD
가격가치81.2추세51.8호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 137.98㎡ | 9층 | 6억 3,900만원 |
| 2026-07-20 | 167.45㎡ | 12층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-07-08 | 84.99㎡ | 10층 | 6억원 |
| 2026-07-01 | 137.86㎡ | 4층 | 6억 3,500만원 |
| 2026-06-30 | 84.99㎡ | 11층 | 5억 5,170만원 |
| 2026-06-21 | 137.86㎡ | 10층 | 6억 1,800만원 |
| 2026-06-20 | 137.98㎡ | 5층 | 6억 3,500만원 |
| 2026-06-20 | 167.45㎡ | 6층 | 7억 7,000만원 |
| 2026-06-19 | 103.75㎡ | 5층 | 6억원 |
| 2026-06-15 | 103.49㎡ | 3층 | 6억 800만원 |
단지 정보 로딩 중...