LAI Score40HOLD
가격가치50.2추세47.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 59.99㎡ | 21층 | 1억 8,500만원 |
| 2026-08-19 | 84.99㎡ | 2층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-17 | 85㎡ | 11층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-10 | 59.99㎡ | 6층 | 1억 8,800만원 |
| 2026-08-05 | 59.99㎡ | 9층 | 1억 8,400만원 |
| 2026-07-28 | 59.99㎡ | 4층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-07-07 | 59.99㎡ | 18층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-06-29 | 84.99㎡ | 8층 | 2억 3,500만원 |
| 2026-06-17 | 72.99㎡ | 9층 | 2억 2,500만원 |
| 2026-06-10 | 59.99㎡ | 21층 | 1억 8,800만원 |
단지 정보 로딩 중...