LAI Score39.9SELL
가격가치54.6추세41.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 75㎡ | 15층 | 2억 3,700만원 |
| 2026-08-21 | 84.98㎡ | 15층 | 2억 4,400만원 |
| 2026-08-13 | 84.98㎡ | 29층 | 2억 4,800만원 |
| 2026-08-06 | 84.98㎡ | 14층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-07-20 | 84.98㎡ | 17층 | 2억 4,300만원 |
| 2026-07-07 | 85㎡ | 25층 | 2억 7,700만원 |
| 2026-07-04 | 75㎡ | 29층 | 2억 3,700만원 |
| 2026-07-03 | 75㎡ | 30층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-06-23 | 84.98㎡ | 8층 | 2억 4,900만원 |
| 2026-06-16 | 84.98㎡ | 16층 | 2억 6,600만원 |
단지 정보 로딩 중...