LAI Score40.2HOLD
가격가치42.3추세58호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 84.87㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-10-07 | 17.34㎡ | 6층 | 6,700만원 |
| 2026-10-04 | 84.87㎡ | 21층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-10-01 | 101.14㎡ | 11층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-09-14 | 101.14㎡ | 15층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-08-25 | 84.87㎡ | 12층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-07-20 | 137.81㎡ | 20층 | 4억 1,400만원 |
| 2026-06-20 | 137.81㎡ | 19층 | 4억 2,500만원 |
| 2026-05-29 | 84.87㎡ | 19층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-04-23 | 84.87㎡ | 15층 | 2억 8,000만원 |
단지 정보 로딩 중...