LAI Score34.2SELL
가격가치34.8추세37.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 62.3㎡ | 6층 | 2억 4,300만원 |
| 2026-09-07 | 109.27㎡ | 3층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-09-03 | 84.32㎡ | 7층 | 3억 3,800만원 |
| 2026-07-22 | 109.27㎡ | 10층 | 4억 900만원 |
| 2026-07-04 | 60.64㎡ | 17층 | 2억 7,600만원 |
| 2026-07-04 | 84.77㎡ | 8층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-06-14 | 84.98㎡ | 17층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-06-12 | 84.32㎡ | 7층 | 3억 1,700만원 |
| 2026-06-04 | 60.64㎡ | 3층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-04-30 | 84.77㎡ | 11층 | 3억 3,000만원 |
단지 정보 로딩 중...