LAI Score36.8SELL
가격가치50추세1.6호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 84.92㎡ | 17층 | 2억 4,500만원 |
| 2026-06-02 | 155.39㎡ | 18층 | 3억 2,800만원 |
| 2026-05-15 | 155.39㎡ | 15층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-04-06 | 84.99㎡ | 15층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-03-30 | 155.39㎡ | 16층 | 3억 3,500만원 |
| 2026-03-23 | 84.99㎡ | 1층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-02-26 | 155.39㎡ | 20층 | 3억원 |
| 2026-01-26 | 155.39㎡ | 19층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-01-07 | 84.99㎡ | 8층 | 2억 7,000만원 |
| 2025-12-31 | 84.99㎡ | 2층 | 2억 1,000만원 |
단지 정보 로딩 중...