LAI Score32.1SELL
가격가치25추세39.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 98.17㎡ | 25층 | 4억 1,700만원 |
| 2026-08-24 | 113.72㎡ | 2층 | 3억 9,800만원 |
| 2026-08-23 | 84.95㎡ | 3층 | 3억 7,900만원 |
| 2026-08-12 | 84.95㎡ | 7층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-11 | 84.95㎡ | 16층 | 3억 9,700만원 |
| 2026-08-09 | 84.96㎡ | 30층 | 4억원 |
| 2026-08-06 | 72.95㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-06 | 84.95㎡ | 8층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-24 | 84.95㎡ | 20층 | 4억 800만원 |
| 2026-07-23 | 84.94㎡ | 14층 | 3억 9,700만원 |
단지 정보 로딩 중...