LAI Score46.5HOLD
가격가치75.5추세48.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 84.94㎡ | 3층 | 9,000만원 |
| 2026-08-06 | 84.94㎡ | 14층 | 9,000만원 |
| 2026-08-01 | 49.77㎡ | 18층 | 5,200만원 |
| 2026-07-24 | 60㎡ | 16층 | 8,400만원 |
| 2026-07-23 | 59.96㎡ | 12층 | 8,000만원 |
| 2026-07-14 | 59.96㎡ | 2층 | 8,900만원 |
| 2026-07-07 | 60㎡ | 9층 | 6,800만원 |
| 2026-07-05 | 59.96㎡ | 2층 | 6,500만원 |
| 2026-07-03 | 49.77㎡ | 17층 | 7,000만원 |
| 2026-06-28 | 108.64㎡ | 4층 | 1억 5,500만원 |
단지 정보 로딩 중...