LAI Score48HOLD
가격가치50추세57.7호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 84.77㎡ | 3층 | 2억 2,700만원 |
| 2026-08-01 | 84.77㎡ | 7층 | 2억 3,800만원 |
| 2026-07-15 | 84.77㎡ | 3층 | 2억 3,900만원 |
| 2026-06-15 | 84.77㎡ | 10층 | 2억 5,800만원 |
| 2026-06-14 | 59.59㎡ | 8층 | 1억 9,500만원 |
| 2026-04-24 | 84.77㎡ | 10층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-04-04 | 84.77㎡ | 1층 | 1억 9,200만원 |
| 2026-02-27 | 59.59㎡ | 10층 | 1억 7,500만원 |
| 2026-01-15 | 59.59㎡ | 7층 | 1억 8,600만원 |
| 2026-01-10 | 84.77㎡ | 12층 | 2억 1,000만원 |
단지 정보 로딩 중...