LAI Score48.2HOLD
가격가치50추세58.5호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 116.07㎡ | 9층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-05-23 | 116.07㎡ | 9층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-04-16 | 96.87㎡ | 12층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-04-13 | 96.87㎡ | 12층 | 2억 1,500만원 |
| 2026-04-06 | 116.07㎡ | 12층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-02-20 | 96.87㎡ | 3층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-01-22 | 96.87㎡ | 4층 | 1억 9,000만원 |
| 2025-12-04 | 96.87㎡ | 1층 | 1억 9,800만원 |
| 2025-11-25 | 116.07㎡ | 4층 | 2억 5,000만원 |
| 2025-11-05 | 116.07㎡ | 3층 | 2억 5,200만원 |
단지 정보 로딩 중...