LAI Score34.4SELL
가격가치31.2추세43.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 74.53㎡ | 18층 | 4억원 |
| 2026-08-31 | 84.95㎡ | 4층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-08-30 | 74.68㎡ | 18층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-29 | 59.99㎡ | 30층 | 3억 5,900만원 |
| 2026-08-27 | 84.95㎡ | 8층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-08-02 | 74.53㎡ | 18층 | 4억원 |
| 2026-08-02 | 74.68㎡ | 8층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-01 | 84.95㎡ | 35층 | 4억 7,500만원 |
| 2026-07-25 | 74.68㎡ | 17층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-07-21 | 84.95㎡ | 38층 | 4억 4,500만원 |
단지 정보 로딩 중...