LAI Score51.3HOLD
가격가치86.9추세57.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 19.47㎡ | 9층 | 4,500만원 |
| 2026-10-08 | 18.11㎡ | 12층 | 4,100만원 |
| 2026-09-05 | 18.11㎡ | 4층 | 4,450만원 |
| 2026-09-05 | 18.11㎡ | 4층 | 4,500만원 |
| 2026-09-04 | 18.11㎡ | 8층 | 4,450만원 |
| 2026-08-29 | 23.21㎡ | 4층 | 4,900만원 |
| 2026-08-02 | 22.22㎡ | 3층 | 4,100만원 |
| 2026-07-29 | 19.47㎡ | 7층 | 4,700만원 |
| 2026-07-27 | 19.47㎡ | 9층 | 4,450만원 |
| 2026-07-25 | 19.47㎡ | 7층 | 4,460만원 |
단지 정보 로딩 중...