LAI Score41.2HOLD
가격가치46.8추세57.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 84.96㎡ | 16층 | 4억 300만원 |
| 2026-10-03 | 84.96㎡ | 14층 | 4억 500만원 |
| 2026-08-22 | 84.96㎡ | 9층 | 4억 100만원 |
| 2026-08-05 | 84.96㎡ | 18층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-06-13 | 74.98㎡ | 8층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-05-26 | 84.96㎡ | 24층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-05-01 | 74.98㎡ | 16층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-04-30 | 99.78㎡ | 18층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-04-30 | 84.96㎡ | 25층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-04-29 | 74.98㎡ | 24층 | 3억 6,200만원 |
단지 정보 로딩 중...