LAI Score42.1HOLD
가격가치66.3추세37.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 48.45㎡ | 9층 | 1억 400만원 |
| 2026-08-28 | 48.45㎡ | 13층 | 1억 1,000만원 |
| 2026-08-21 | 48.45㎡ | 3층 | 1억 800만원 |
| 2026-08-20 | 48.45㎡ | 14층 | 1억 200만원 |
| 2026-08-13 | 48.45㎡ | 6층 | 1억 1,000만원 |
| 2026-08-13 | 48.45㎡ | 10층 | 1억 1,000만원 |
| 2026-08-06 | 48.45㎡ | 3층 | 9,800만원 |
| 2026-08-04 | 48.45㎡ | 2층 | 9,500만원 |
| 2026-08-04 | 48.45㎡ | 1층 | 1억 500만원 |
| 2026-07-29 | 48.45㎡ | 6층 | 1억 600만원 |
단지 정보 로딩 중...