LAI Score32.5SELL
가격가치16추세52.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 85㎡ | 3층 | 3억 6,100만원 |
| 2026-10-06 | 59.52㎡ | 10층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-10-03 | 85㎡ | 20층 | 3억 9,700만원 |
| 2026-09-17 | 74.98㎡ | 7층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-09-10 | 59.52㎡ | 9층 | 2억 9,400만원 |
| 2026-09-10 | 59.97㎡ | 10층 | 2억 8,800만원 |
| 2026-09-02 | 59.52㎡ | 10층 | 2억 8,800만원 |
| 2026-08-25 | 74.98㎡ | 9층 | 3억 4,300만원 |
| 2026-08-22 | 74.98㎡ | 16층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-08-21 | 85㎡ | 11층 | 3억 7,500만원 |
단지 정보 로딩 중...