LAI Score41.5HOLD
가격가치40추세67.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 59.37㎡ | 11층 | 2억 8,800만원 |
| 2026-10-04 | 74.8㎡ | 14층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-10-03 | 84.98㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-10-01 | 74.95㎡ | 11층 | 3억 5,700만원 |
| 2026-09-30 | 59.37㎡ | 13층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-09-23 | 59.92㎡ | 7층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-09-19 | 74.95㎡ | 3층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-09-19 | 74.95㎡ | 16층 | 3억 4,400만원 |
| 2026-09-12 | 59.92㎡ | 22층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-09-07 | 59.92㎡ | 41층 | 3억 500만원 |
단지 정보 로딩 중...