LAI Score48.1HOLD
가격가치50추세58.2호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 45.28㎡ | 7층 | 9,800만원 |
| 2026-09-29 | 45.28㎡ | 2층 | 9,800만원 |
| 2026-09-15 | 59.86㎡ | 4층 | 1억 3,800만원 |
| 2026-09-12 | 59.86㎡ | 3층 | 1억 2,000만원 |
| 2026-07-14 | 59.86㎡ | 3층 | 1억 1,100만원 |
| 2026-07-11 | 45.28㎡ | 8층 | 1억 500만원 |
| 2026-06-20 | 45.28㎡ | 4층 | 8,800만원 |
| 2026-06-09 | 45.28㎡ | 1층 | 8,300만원 |
| 2026-05-30 | 45.28㎡ | 8층 | 9,200만원 |
| 2026-05-06 | 45.28㎡ | 13층 | 9,400만원 |
단지 정보 로딩 중...