LAI Score40.6HOLD
가격가치51.8추세48.4호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 16.21㎡ | 15층 | 6,300만원 |
| 2026-09-06 | 16.21㎡ | 8층 | 6,500만원 |
| 2026-09-05 | 16.21㎡ | 15층 | 6,200만원 |
| 2026-09-05 | 16.21㎡ | 18층 | 6,200만원 |
| 2026-08-21 | 16.21㎡ | 5층 | 5,750만원 |
| 2026-08-21 | 16.21㎡ | 3층 | 5,500만원 |
| 2026-07-20 | 16.21㎡ | 14층 | 6,200만원 |
| 2026-07-17 | 16.21㎡ | 8층 | 6,500만원 |
| 2026-04-29 | 16.21㎡ | 9층 | 6,300만원 |
| 2026-02-09 | 16.21㎡ | 6층 | 6,300만원 |
단지 정보 로딩 중...