LAI Score43.3HOLD
가격가치71.2추세37.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 125.14㎡ | 4층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-09-20 | 140.85㎡ | 18층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-09-20 | 125.14㎡ | 13층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-06 | 125.14㎡ | 7층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-03 | 140.85㎡ | 1층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-08-17 | 103.97㎡ | 1층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-08-03 | 125.14㎡ | 7층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-07-16 | 125.14㎡ | 17층 | 4억원 |
| 2026-07-10 | 103.97㎡ | 9층 | 3억 5,800만원 |
| 2026-07-04 | 103.97㎡ | 3층 | 3억 3,000만원 |
단지 정보 로딩 중...