LAI Score43.8HOLD
가격가치40.8추세78.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 84.98㎡ | 16층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-09-07 | 85㎡ | 3층 | 5억 1,800만원 |
| 2026-09-01 | 84.97㎡ | 19층 | 5억 4,000만원 |
| 2026-08-31 | 84.93㎡ | 4층 | 5억 1,600만원 |
| 2026-08-19 | 84.94㎡ | 26층 | 5억 2,800만원 |
| 2026-08-18 | 84.94㎡ | 10층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-08-10 | 84.97㎡ | 4층 | 4억 9,700만원 |
| 2026-07-31 | 84.94㎡ | 6층 | 5억 2,300만원 |
| 2026-07-30 | 84.94㎡ | 14층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-07-30 | 84.94㎡ | 17층 | 5억 3,500만원 |
단지 정보 로딩 중...