LAI Score35.4SELL
가격가치17.3추세65.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 84.87㎡ | 3층 | 5억 8,500만원 |
| 2026-08-21 | 84.87㎡ | 8층 | 5억 8,500만원 |
| 2026-08-15 | 105.37㎡ | 21층 | 7억 8,500만원 |
| 2026-08-13 | 84.95㎡ | 13층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-08-08 | 84.95㎡ | 23층 | 6억 6,300만원 |
| 2026-08-03 | 105.37㎡ | 10층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-07-30 | 84.84㎡ | 10층 | 7억 8,500만원 |
| 2026-07-16 | 84.87㎡ | 23층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-07-14 | 75.95㎡ | 13층 | 5억 4,300만원 |
| 2026-07-05 | 84.95㎡ | 8층 | 6억 3,800만원 |
단지 정보 로딩 중...