LAI Score42.2HOLD
가격가치47.8추세61.4호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 47.22㎡ | 6층 | 1억 2,700만원 |
| 2026-04-21 | 47.22㎡ | 18층 | 1억 3,000만원 |
| 2026-03-17 | 22.91㎡ | 9층 | 8,000만원 |
| 2026-02-09 | 22.82㎡ | 9층 | 8,280만원 |
| 2026-01-24 | 22.91㎡ | 9층 | 8,000만원 |
| 2026-01-24 | 22.91㎡ | 19층 | 8,000만원 |
| 2026-01-24 | 22.91㎡ | 4층 | 8,350만원 |
| 2026-01-16 | 47.22㎡ | 21층 | 1억 3,000만원 |
| 2026-01-12 | 47.22㎡ | 10층 | 1억 3,500만원 |
| 2025-11-29 | 47.22㎡ | 12층 | 1억 1,750만원 |
단지 정보 로딩 중...