LAI Score41.9HOLD
가격가치52.4추세54.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 84.96㎡ | 3층 | 4억 8,300만원 |
| 2026-08-24 | 84.96㎡ | 16층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-08-20 | 111㎡ | 20층 | 6억원 |
| 2026-08-08 | 59.94㎡ | 2층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-07 | 111㎡ | 24층 | 6억 2,900만원 |
| 2026-08-02 | 74.39㎡ | 3층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-07-29 | 84.96㎡ | 2층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-07-25 | 74.39㎡ | 2층 | 4억 3,800만원 |
| 2026-07-24 | 84.96㎡ | 20층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-07-23 | 59.94㎡ | 1층 | 3억 4,500만원 |
단지 정보 로딩 중...