LAI Score41.6HOLD
가격가치49.1추세56.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 59.94㎡ | 5층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-09-13 | 84.96㎡ | 10층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-09-12 | 84.96㎡ | 1층 | 4억 6,900만원 |
| 2026-09-02 | 59.94㎡ | 20층 | 4억 1,300만원 |
| 2026-08-31 | 84.96㎡ | 3층 | 4억 8,300만원 |
| 2026-08-24 | 84.96㎡ | 16층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-08-20 | 111㎡ | 20층 | 6억원 |
| 2026-08-08 | 59.94㎡ | 2층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-07 | 111㎡ | 24층 | 6억 2,900만원 |
| 2026-08-02 | 74.39㎡ | 3층 | 4억 4,000만원 |
단지 정보 로딩 중...