LAI Score40HOLD
가격가치7.9추세100호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 152.65㎡ | 23층 | 15억 9,500만원 |
| 2026-10-06 | 152.65㎡ | 38층 | 16억 8,000만원 |
| 2026-10-01 | 152.65㎡ | 26층 | 16억 7,000만원 |
| 2026-09-30 | 99.13㎡ | 22층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-09-24 | 99.13㎡ | 39층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-09-19 | 99.13㎡ | 5층 | 10억 1,500만원 |
| 2026-09-16 | 99.13㎡ | 34층 | 10억 3,000만원 |
| 2026-09-10 | 152.65㎡ | 35층 | 16억 2,000만원 |
| 2026-09-10 | 99.13㎡ | 15층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-09-09 | 124.82㎡ | 33층 | 13억원 |
단지 정보 로딩 중...