LAI Score47.6HOLD
가격가치50추세55.4호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 123.44㎡ | 9층 | 4억원 |
| 2026-08-23 | 84.4㎡ | 4층 | 2억 8,770만원 |
| 2026-08-22 | 84.4㎡ | 4층 | 3억 700만원 |
| 2026-08-20 | 123.44㎡ | 14층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-19 | 84.4㎡ | 2층 | 3억 200만원 |
| 2026-08-15 | 84.4㎡ | 2층 | 2억 7,800만원 |
| 2026-08-09 | 104.04㎡ | 4층 | 3억 2,900만원 |
| 2026-08-08 | 84.4㎡ | 20층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-07-21 | 84.4㎡ | 13층 | 3억 1,400만원 |
| 2026-06-21 | 84.4㎡ | 14층 | 3억 3,100만원 |
단지 정보 로딩 중...