LAI Score37.7SELL
가격가치29.1추세62.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 74.77㎡ | 7층 | 3억 1,900만원 |
| 2026-08-27 | 74.77㎡ | 5층 | 3억 3,700만원 |
| 2026-08-21 | 74.77㎡ | 23층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-10 | 74.77㎡ | 9층 | 3억 4,700만원 |
| 2026-08-06 | 74.77㎡ | 22층 | 3억 4,600만원 |
| 2026-08-05 | 74.89㎡ | 27층 | 3억 2,800만원 |
| 2026-08-04 | 74.89㎡ | 9층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-07-26 | 74.77㎡ | 20층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-07-25 | 84.88㎡ | 6층 | 3억 8,600만원 |
| 2026-07-20 | 74.77㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 |
단지 정보 로딩 중...