LAI Score38.4SELL
가격가치29.8추세64.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 74.89㎡ | 17층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-09-29 | 84.88㎡ | 3층 | 3억 6,800만원 |
| 2026-09-17 | 74.77㎡ | 22층 | 3억 3,900만원 |
| 2026-09-14 | 59.76㎡ | 24층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-09-09 | 84.88㎡ | 3층 | 3억 7,200만원 |
| 2026-09-06 | 59.96㎡ | 24층 | 2억 8,900만원 |
| 2026-09-05 | 74.77㎡ | 18층 | 3억 3,500만원 |
| 2026-09-05 | 84.85㎡ | 14층 | 3억 7,300만원 |
| 2026-09-04 | 84.88㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-09-03 | 74.77㎡ | 3층 | 3억 3,000만원 |
단지 정보 로딩 중...