LAI Score47HOLD
가격가치59.7추세70.4호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 137.5㎡ | 16층 | 3억원 |
| 2026-09-05 | 84.82㎡ | 10층 | 2억 5,200만원 |
| 2026-08-29 | 84.82㎡ | 14층 | 2억 6,300만원 |
| 2026-08-10 | 116.7㎡ | 14층 | 3억 1,400만원 |
| 2026-08-01 | 84.82㎡ | 4층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-07-11 | 137.5㎡ | 10층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-06-23 | 84.82㎡ | 11층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-06-23 | 84.82㎡ | 15층 | 2억 3,800만원 |
| 2026-06-23 | 137.5㎡ | 11층 | 3억 3,200만원 |
| 2026-06-19 | 84.82㎡ | 8층 | 2억 4,800만원 |
단지 정보 로딩 중...