LAI Score38.7SELL
가격가치43.2추세49.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 84.95㎡ | 23층 | 3억 4,300만원 |
| 2026-08-19 | 84.95㎡ | 18층 | 3억 4,300만원 |
| 2026-08-19 | 84.91㎡ | 3층 | 3억 2,700만원 |
| 2026-08-08 | 84.95㎡ | 17층 | 3억 4,700만원 |
| 2026-07-29 | 84.95㎡ | 10층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-07-20 | 80.75㎡ | 23층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-07-20 | 84.91㎡ | 3층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-07-14 | 84.95㎡ | 22층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-07-03 | 84.95㎡ | 18층 | 3억원 |
| 2026-07-02 | 80.03㎡ | 14층 | 3억 1,000만원 |
단지 정보 로딩 중...