LAI Score40HOLD
가격가치46.7추세51.8호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 101.97㎡ | 16층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-11 | 84.92㎡ | 16층 | 3억 7,100만원 |
| 2026-08-08 | 84.46㎡ | 6층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-07-29 | 84.96㎡ | 25층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-20 | 101.96㎡ | 3층 | 4억원 |
| 2026-06-08 | 101.96㎡ | 16층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-06-08 | 84.92㎡ | 5층 | 3억 4,800만원 |
| 2026-06-02 | 84.46㎡ | 14층 | 3억 5,700만원 |
| 2026-05-26 | 84.46㎡ | 9층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-05-24 | 84.96㎡ | 7층 | 3억 6,500만원 |
단지 정보 로딩 중...