LAI Score34.9SELL
가격가치29.1추세48호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 75.43㎡ | 6층 | 4억 800만원 |
| 2026-07-03 | 84.92㎡ | 16층 | 4억 7,550만원 |
| 2026-07-01 | 75.43㎡ | 13층 | 4억 1,050만원 |
| 2026-06-26 | 75.43㎡ | 18층 | 4억 1,050만원 |
| 2026-06-16 | 84.92㎡ | 17층 | 4억 7,550만원 |
| 2026-06-07 | 75.43㎡ | 9층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-05-28 | 75.43㎡ | 10층 | 4억 800만원 |
| 2026-05-26 | 75.43㎡ | 5층 | 4억 550만원 |
| 2026-04-24 | 75.43㎡ | 6층 | 4억 800만원 |
| 2026-03-20 | 75.43㎡ | 13층 | 4억 1,050만원 |
단지 정보 로딩 중...