LAI Score39.7SELL
가격가치9.4추세96.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 64.79㎡ | 3층 | 2억 9,300만원 |
| 2026-09-05 | 64.9㎡ | 25층 | 2억 9,100만원 |
| 2026-08-30 | 64.79㎡ | 13층 | 3억 500만원 |
| 2026-08-27 | 77.86㎡ | 5층 | 3억 7,700만원 |
| 2026-07-09 | 77.46㎡ | 8층 | 3억 7,250만원 |
| 2026-06-24 | 77.46㎡ | 2층 | 3억 4,800만원 |
| 2026-05-24 | 64.79㎡ | 14층 | 2억 8,800만원 |
| 2026-05-19 | 64.79㎡ | 10층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-05-16 | 64.79㎡ | 10층 | 2억 9,200만원 |
| 2026-04-10 | 64.79㎡ | 17층 | 2억 6,200만원 |
단지 정보 로딩 중...