LAI Score43.1HOLD
가격가치42.6추세72.4호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 84.95㎡ | 2층 | 2억 8,900만원 |
| 2026-10-01 | 84.95㎡ | 4층 | 3억원 |
| 2026-09-17 | 84.94㎡ | 4층 | 2억 9,350만원 |
| 2026-09-12 | 84.95㎡ | 4층 | 3억 500만원 |
| 2026-09-10 | 84.95㎡ | 4층 | 2억 8,800만원 |
| 2026-09-07 | 75.5㎡ | 20층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-09-04 | 75.5㎡ | 15층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-08-28 | 75.5㎡ | 8층 | 2억 8,700만원 |
| 2026-07-15 | 84.95㎡ | 9층 | 3억 9,200만원 |
| 2026-07-11 | 84.95㎡ | 15층 | 2억 9,000만원 |
단지 정보 로딩 중...