LAI Score41.1HOLD
가격가치50추세23.2호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 75.18㎡ | 7층 | 1억 1,000만원 |
| 2026-10-07 | 56.42㎡ | 8층 | 8,100만원 |
| 2026-09-16 | 75.18㎡ | 3층 | 1억 1,000만원 |
| 2026-09-14 | 59.95㎡ | 16층 | 7,800만원 |
| 2026-08-09 | 134.79㎡ | 15층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-07-20 | 84.96㎡ | 10층 | 1억 3,100만원 |
| 2026-07-16 | 84.96㎡ | 20층 | 1억 3,700만원 |
| 2026-07-16 | 84.96㎡ | 13층 | 1억 4,200만원 |
| 2026-07-07 | 59.95㎡ | 19층 | 5,900만원 |
| 2026-06-24 | 84.96㎡ | 20층 | 1억 3,100만원 |
단지 정보 로딩 중...