LAI Score34.3SELL
가격가치30.6추세43.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 101.79㎡ | 20층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-09-28 | 74.99㎡ | 3층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-09-28 | 74.99㎡ | 20층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-09-20 | 74.99㎡ | 15층 | 2억 7,300만원 |
| 2026-09-16 | 74.99㎡ | 15층 | 2억 7,200만원 |
| 2026-08-27 | 74.99㎡ | 13층 | 3억 250만원 |
| 2026-08-24 | 74.99㎡ | 13층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-08-04 | 74.99㎡ | 14층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-07-06 | 74.99㎡ | 4층 | 2억 7,800만원 |
| 2026-06-20 | 74.99㎡ | 17층 | 2억 8,000만원 |
단지 정보 로딩 중...