LAI Score41.5HOLD
가격가치51.5추세53.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 84.99㎡ | 26층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-10-10 | 84.96㎡ | 24층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-09-29 | 59.88㎡ | 9층 | 2억 7,700만원 |
| 2026-09-28 | 59.88㎡ | 9층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-09-27 | 59.88㎡ | 18층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-09-18 | 84.94㎡ | 4층 | 4억원 |
| 2026-09-12 | 74.96㎡ | 17층 | 3억 2,300만원 |
| 2026-09-12 | 84.94㎡ | 11층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-09-05 | 74.96㎡ | 23층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-09-04 | 84.96㎡ | 2층 | 3억 8,300만원 |
단지 정보 로딩 중...