LAI Score51.5HOLD
가격가치50추세74.9호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 59.88㎡ | 17층 | 3억 8,600만원 |
| 2026-07-10 | 79.94㎡ | 27층 | 4억원 |
| 2026-06-24 | 84.98㎡ | 17층 | 5억원 |
| 2026-06-04 | 84.98㎡ | 27층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-06-04 | 84.96㎡ | 10층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-05-05 | 79.94㎡ | 12층 | 3억 8,200만원 |
| 2026-04-21 | 84.98㎡ | 14층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-03-13 | 84.81㎡ | 4층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-03-06 | 79.94㎡ | 19층 | 4억 4,500만원 |
| 2025-12-10 | 79.94㎡ | 7층 | 3억 9,500만원 |
단지 정보 로딩 중...