LAI Score29.7SELL
가격가치25.1추세27.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 84.92㎡ | 11층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-09-18 | 84.92㎡ | 12층 | 3억 8,900만원 |
| 2026-09-07 | 79.36㎡ | 27층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-05 | 84.9㎡ | 18층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-07-30 | 84.9㎡ | 28층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-07-21 | 84.92㎡ | 15층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-07-07 | 84.9㎡ | 25층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-07-04 | 84.92㎡ | 9층 | 4억 3,500만원 |
| 2026-07-01 | 84.92㎡ | 4층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-06-09 | 84.9㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 |
단지 정보 로딩 중...