LAI Score44.3HOLD
가격가치73.9추세39.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 75.66㎡ | 9층 | 2억 2,300만원 |
| 2026-10-08 | 84.52㎡ | 14층 | 2억 4,700만원 |
| 2026-10-04 | 75.66㎡ | 6층 | 2억 500만원 |
| 2026-09-05 | 75.66㎡ | 9층 | 2억 1,500만원 |
| 2026-08-29 | 84.52㎡ | 8층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-08-11 | 84.52㎡ | 3층 | 2억 1,500만원 |
| 2026-08-03 | 84.52㎡ | 10층 | 2억 2,800만원 |
| 2026-07-10 | 84.52㎡ | 1층 | 2억 2,100만원 |
| 2026-06-26 | 84.52㎡ | 12층 | 2억 2,300만원 |
| 2026-06-17 | 84.52㎡ | 2층 | 2억 3,000만원 |
단지 정보 로딩 중...