LAI Score26.5SELL
가격가치0추세42.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 84.95㎡ | 6층 | 3억 7,213만원 |
| 2026-10-11 | 84.64㎡ | 3층 | 3억 3,500만원 |
| 2026-10-07 | 59.89㎡ | 7층 | 2억 6,900만원 |
| 2026-09-29 | 84.64㎡ | 5층 | 3억 6,804만원 |
| 2026-09-23 | 84.64㎡ | 24층 | 3억 7,134만원 |
| 2026-09-05 | 84.64㎡ | 16층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-08-29 | 59.89㎡ | 7층 | 2억 8,300만원 |
| 2026-08-26 | 59.89㎡ | 16층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-07-25 | 84.64㎡ | 2층 | 3억 3,500만원 |
| 2026-07-18 | 59.89㎡ | 5층 | 2억 8,200만원 |
단지 정보 로딩 중...