LAI Score41.7HOLD
가격가치56.3추세48.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 60㎡ | 11층 | 2억 900만원 |
| 2026-08-23 | 84.97㎡ | 21층 | 3억 800만원 |
| 2026-08-22 | 84.97㎡ | 24층 | 3억 700만원 |
| 2026-08-21 | 60㎡ | 10층 | 1억 9,500만원 |
| 2026-08-21 | 84.97㎡ | 3층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-08-13 | 60㎡ | 13층 | 2억 1,700만원 |
| 2026-08-12 | 60㎡ | 16층 | 2억 500만원 |
| 2026-08-07 | 84.97㎡ | 3층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-08-02 | 60㎡ | 6층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-07-31 | 60㎡ | 20층 | 2억 4,500만원 |
단지 정보 로딩 중...