LAI Score41.4HOLD
가격가치50추세54.4호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 84.85㎡ | 12층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-09-09 | 84.5㎡ | 3층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-08-31 | 84.85㎡ | 3층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-08-05 | 84.67㎡ | 11층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-07-22 | 84.85㎡ | 1층 | 6억 9,000만원 |
| 2026-07-21 | 106.46㎡ | 3층 | 7억 3,000만원 |
| 2026-07-02 | 135.82㎡ | 4층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-07-01 | 84.5㎡ | 8층 | 6억 8,200만원 |
| 2026-06-30 | 135.82㎡ | 6층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-05-14 | 84.5㎡ | 7층 | 6억 5,000만원 |
단지 정보 로딩 중...